CONCESSIONI CIMITERIALE | |||
SEPOLTURE DISTINTE | |||
Tipo Sepoltura | Fila | VALORI | |
in Vita | Post-Mortem | ||
Loculo Singolo di Punta | sottofila | 6.050,00 | 3.750,00 |
I | 7.600,00 | 5.350.00 | |
II | 9.050,00 | 6.400,00 | |
III | 8.150,00 | 5.850,00 | |
IV | 5.750,00 | 3.000,00 | |
V | 5.200,00 | 2.750,00 | |
VI | 4.950,00 | 1.800,00 | |
Loculo Singolo di Lato | I | 8.800,00 | 6.400,00 |
II | 10.700,00 | 7.500,00 | |
III | 9.500,00 | 6.950,00 | |
IV | 7.150,00 | 4.750,00 | |
V | 6.600,00 | 4.400,00 | |
Tombe accoppiate di punta | I | 9.900,00 | Tariffa unica |
II | 11.000,00 | “ | |
III | 9.900,00 | “ | |
IV | 8.250,00 | “ | |
Tombe accoppiate di lato | I | 10.800,00 | “ |
II | 12.800,00 | “ | |
III | 12.100,00 | “ | |
IV | 9.700,00 | “ | |
Tombe Triple | I | 16.500,00 | “ |
II | 17.600,00 | “ | |
III | 17.050,00 | “ | |
IV | 13.200,00 | “ | |
Sarcofagi 2 posti | 16.500,00 | “ | |
Tomba multipla 4 posti | 22.000,00 | “ | |
Loculi ossarini singoli | I | 550,00 | 400,00 |
II | 650,00 | 450,00 | |
III | 650,00 | 450,00 | |
IV | 650,00 | 450,00 | |
V | 550,00 | 400,00 | |
VI | 500,00 | 350,00 | |
VII | 500,00 | 350,00 | |
VIII | 500,00 | 350,00 | |
Loculi ossarini doppiTombe per minori | I | 1.000,00 | 800,00 |
II | 1.100,00 | 900,00 | |
III | 1.100,00 | 900,00 | |
IV | 1.100,00 | 900,00 | |
V | 1.000,00 | 800,00 | |
VI | 900,00 | 700,00 | |
VII | 900,00 | 700,00 | |
VIII | 800,00 | 550,00 | |
GIARDINO DELLA FRATERNITÀ | |||
Sepolcro Singolo | 6.600,00 | 13.200,00 | |
CAPPELLE GENTILIZIE | |||
Cappella Gentilizia 4 posti | 70.000,00 | Tariffa unica | |
Cappella Gentilizia 5 posti | 90.000,00 | “ | |
Cappella Gentilizia 8 posti | 135.000,00 | “ | |
Cappella Gentilizia 12 posti | 200.000,00 | “ | |
GIARDINI | |||
Sepolcreto a giardino singolo(solo concessione terreno) | 8.800,00 | Tariffa unica | |
Sepolcreto a giardino doppio(solo concessione terreno) | 14.300,00 | “ | |
SEZIONI ESTERNE CON AFFRESCO | |||
Nuove Sezioni Esterne dalla nr. 1 alla nr. 7(sotto i loggiati con affresco) | Sottofila | 13.000,00 | Tariffa unica |
I | 13.000,00 | “ | |
II | 18.000,00 | “ | |
III | 15.000,00 | “ | |
IV | 10.000,00 | “ | |
V | 8.000,00 | “ | |
VI | 5.000,00 | “ | |
SEZIONI ESTERNE (sotto i loggiati dalla nr. 1 alla nr. 7 in fase di recupero) | |||
Loculo Singolo di Punta | sottofila | 1.100,00 | Tariffa unica |
I | 1.100,00 | “ | |
II | 2.200,00 | “ | |
III | 2.200,00 | “ | |
IV | 1.650,00 | “ | |
V | 1.100,00 | “ | |
VI | 900,00 | “ | |
V II | 900,00 | “ |
ALTRE PRESTAZIONI CIMITERIALI | |
AMMISSIONE POST-MORTEM | |
Ammissione salma | 800,00 |
Ammissione resti ossei/urna/minore | 100,00 |
Ammissione Iscritti | Gratuita |
OPERAZIONI CIMITERIALI | |
Inumazione Salma | 110,00 |
Tumulazione Salma | 110,00 |
Reinumazione indecomposti | Gratuita |
Cremazione indecomposti | Da quantificare di volta in volta |
Esumazione ordinaria(Personale/cassetta r.o./smaltimento lapide) | 220,00 |
Estumulazione ordinaria(Personale/cassetta r.o./smaltimento lapide) | 220,00 |
Esumazione Straordinaria | 450,00 |
Estumulazione straordinaria | 450,00 |
Diritti riapertura loculo di punta | 120,00 |
Diritti riapertura loculi di lato | 150,00 |
Diritti riapertura ossarini | 40,00 |
ACCESSORI | |
Cassa in cellulosa biodegradabile | 100,00 |
Cassone in zinco | 250,00 |
Cassetta R.O. | 50,00 |
LAMPADA VOTIVA | |
Allacciamento lampada votiva | 55,00 |
Abbonamento annuale | 20,00 |
Abbonamento pluriennale 10 anni | 275,00 |
Abbonamento pluriennale 20 anni | 550,00 |
Abbonamento pluriennale 30 anni | 850,00 |
Abbonamento pluriennale 40 anni | 1.100,00 |
Abbonamento pluriennale 50 anni | 1.350,00 |
PERSONALE | |
1 PERSONA | 55,00 |
2 PERSONE | 110,00 |
3 PERSONE | 165,00 |
4 PERSONE | 220,00 |
Le suddette tariffe sono fuori campo di applicazione IVA / IMPOSTA BOLLO / IMPOSTA REGISTRO ai sensi
dell’Art. 8 Legge 266/91 “LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO”
(in vigore dal 1 Ottobre 2011)