Orario Settimanale Invernale (valido dal 1 Settembre al 30 Aprile)
| Giorno | Apertura | Chiusura |
| Lunedì | 08.30 | 17.30 |
| Martedì | 14.00 | 17.30 |
| Mercoledì | 08.30 | 17.30 |
| Giovedì | 08.30 | 17.30 |
| Venerdì | 08.30 | 17.30 |
| Sabato | 08.30 | 17.30 |
| Domenica | 08.30 | 12.30 |
Orario Settimanale Estivo (valido dal 1 Maggio al 31 Agosto)
| Giorno | Apertura | Chiusura |
| Lunedì | 08.30 | 19.00 |
| Martedì | 14.00 | 19.00 |
| Mercoledì | 08.30 | 19.00 |
| Giovedì | 08.30 | 19.00 |
| Venerdì | 08.30 | 19.00 |
| Sabato | 08.30 | 19.00 |
| Domenica | 08.30 | 12.30 |
| Festività | Apertura | Chiusura |
| 1 Gennaio – Maria Madre di Dio | Chiusura Completa | |
| 6 Gennaio – Epifania di N. Signore | 08.30 | 12.30 |
| Pasqua di Resurrezione | 08.30 | 12.30 |
| Lunedì dell’Angelo | 08.30 | 12.30 |
| 23 Aprile – Bettina, Santa Patrona Campi Bisenzio | Chiusura Completa | |
| 25 Aprile – Anniversario della Liberazione | 08.30 | 17.30 |
| 1 Maggio – Festa del Lavoro | 08.30 | 12.30 |
| 2 Giugno – Festa della Repubblica | 08.30 | 12.30 |
| 15 Agosto – Maria Madre di Dio | Chiusura Completa | |
| Il martedì mattina che precede la Festa di tutti i Santi | 08.30 | 17.30 |
| 1 Novembre – Ognissanti | 08.30 | 18.00 |
| 2 Novembre – I Defunti (Se cade di martedì) | 08.30 | 17.30 |
| 8 Dicembre – Immacolata Concezione | 08.30 | 12.30 |
| 25 Dicembre – Natività del Signore | 08.30 | 12.30 |
| 26 Dicembre – Santo Stefano | 08.30 | 12.30 |
